<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phaaroos &#187; Animación</title>
	<atom:link href="http://www.phaaroos.com.ar/tag/animacion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phaaroos.com.ar</link>
	<description>Recursos visuales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Crear efecto de humo con Flash (Creating smoke with Flash)</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/crear-efecto-de-humo-con-flash</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/crear-efecto-de-humo-con-flash#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>
		<category><![CDATA[Humo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Vía Alex Sencillo videotutorial para crear humo utilizando las herramientas de Flash. Simple video tutorial to create smoke using Flash tools. Link: Crea Humo Realista en Flash]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="424" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1594926&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="424" height="320" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1594926&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vía <a href="http://vimeo.com/flashfacilito" target="_blank">Alex</a></p>
<p><span id="more-183"></span></p>
<p>Sencillo videotutorial para crear humo utilizando las herramientas de Flash.</p>
<p><em>Simple video tutorial to create smoke using Flash tools.</em></p>
<p>Link:<br />
<a href="http://vimeo.com/1594926" target="_blank">Crea Humo Realista en Flash</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/crear-efecto-de-humo-con-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animación: Naturaleza y matemática (Animation: Nature and Math)</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/animacion-naturaleza-y-matematica</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/animacion-naturaleza-y-matematica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 15:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Vía Cristóbal Vila Corto animado sobre la relación de la matemática con la naturaleza. A short movie about the relation between math and nature. Link: Nature by Numbers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="424" height="239" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9953368&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="424" height="239" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9953368&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vía <a href="http://vimeo.com/eterea" target="_blank">Cristóbal Vila</a></p>
<p><span id="more-1945"></span>Corto animado sobre la relación de la matemática con la naturaleza.</p>
<p><em>A short movie about the relation between math and nature.</em></p>
<p>Link:<br />
<a href="http://vimeo.com/9953368" target="_blank">Nature by Numbers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/animacion-naturaleza-y-matematica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bumpers o separadores de TV</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/bumpers-o-separadores-de-tv</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/bumpers-o-separadores-de-tv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Vía Bumpers TV En este blog hacen recopilaciones históricas de bumpers (separadores), que se usan en la televisión para comunicar cuando comienza el corte comercial o bien termina. Link: Bumpers TV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaaroos.com.ar/wp-content/uploads/2009/12/atc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-874" title="logo atc" src="http://www.phaaroos.com.ar/wp-content/uploads/2009/12/atc.jpg" alt="logo atc" width="414" height="265" /></a></p>
<p>Vía <a href="http://tvbumpers.blogspot.com/" target="_blank">Bumpers TV</a></p>
<p><span id="more-889"></span>En este blog hacen recopilaciones históricas de bumpers (separadores), que se usan en la televisión para comunicar cuando comienza el corte comercial o bien termina.</p>
<p>Link: <a href="http://tvbumpers.blogspot.com/" target="_blank">Bumpers TV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/bumpers-o-separadores-de-tv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñar es un trabajo</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/disenar-es-un-trabajo</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/disenar-es-un-trabajo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>escarabajo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Vía Rosecity Web Design Es una animación bastante básica y simple, pero aún así deja bien en claro el mensaje que quiere transmitir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="424" height="320" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1454799&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="424" height="320" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1454799&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Vía <a href="http://www.rosecitywebdesign.com/blog/2009/03/30/designer-need-to-eat-too/">Rosecity Web Design</a></p>
<p><span id="more-465"></span>Es una animación bastante básica y simple, pero aún así deja bien en claro el mensaje que quiere transmitir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/disenar-es-un-trabajo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva interpolación de movimiento en Flash CS4</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/la-nueva-interpolacion-de-movimiento-en-flash-cs4</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/la-nueva-interpolacion-de-movimiento-en-flash-cs4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Vía decabeza.net Para los que migramos de versiones anteriores, en Flash CS4 nos encontramos con que el método que utilizábamos para hacer una interpolación de movimiento mediante dos fotogramas claves, ahora se ha heredado del que posee After Effects. Para aprender de qué se trata, o cómo utilizar este nuevo método aquí hay un interesante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.decabeza.net/2008/11/21/nueva-interpolacion-de-movimiento-en-flash-cs4-video-tutorial/"><img class="alignnone size-full wp-image-383" title="interpolacion-de-movimiento" src="http://www.phaaroos.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/interpolacion-de-movimiento.jpg" alt="interpolacion-de-movimiento" width="414" height="386" /></a></p>
<p>Vía <a href="http://www.decabeza.net/">decabeza.net</a></p>
<p><span id="more-382"></span>Para los que migramos de versiones anteriores, en Flash CS4 nos encontramos con que el método que utilizábamos para hacer una interpolación de movimiento mediante dos fotogramas claves, ahora se ha heredado del que posee After Effects. Para aprender de qué se trata, o cómo utilizar este nuevo método aquí hay un interesante <a href="http://www.decabeza.net/2008/11/21/nueva-interpolacion-de-movimiento-en-flash-cs4-video-tutorial/">videotutorial sobre interpolación de movimiento en Flash CS4</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/la-nueva-interpolacion-de-movimiento-en-flash-cs4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

