<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phaaroos &#187; Color</title>
	<atom:link href="http://www.phaaroos.com.ar/tag/color/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phaaroos.com.ar</link>
	<description>Recursos visuales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Documental sobre el color</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/documental-sobre-el-color</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/documental-sobre-el-color#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animación | Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico | Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics | Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Documental]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Vía Eduardo Morais Un interesante documental que nos habla en síntesis sobre la constitución del universo espectral de colores. Versión inglés con subtítulos en portugués.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="424" height="239" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=832162&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=A7C7D3&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="424" height="239" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=832162&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=A7C7D3&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vía <a href="http://vimeo.com/832162">Eduardo Morais</a></p>
<p>Un interesante documental que nos habla en síntesis sobre la constitución del universo espectral de colores. Versión inglés con subtítulos en portugués.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/documental-sobre-el-color/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
