<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Phaaroos &#187; Fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.phaaroos.com.ar/tema/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phaaroos.com.ar</link>
	<description>Recursos visuales</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 16:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>55 texturas con efecto Bokeh</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/texturas-efecto-bokeh</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/texturas-efecto-bokeh#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Texturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[Vía designbeep 55 texturas con el efecto Bokeh que se utiliza como técnica fotográfica. Link: 55 Free Bokeh Textures Every Designer Should Have]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaaroos.com.ar/texturas-efecto-bokeh"><img class="alignnone" title="Texturas con efecto Bokeh" src="http://i43.tinypic.com/mbpb2r.jpg" alt="Texturas con efecto Bokeh" width="414" height="277" /></a></p>
<p>Vía <a title="designbeep" href="http://designbeep.com/" target="_blank">designbeep</a></p>
<p><span id="more-2366"></span>55 texturas con el efecto <a title="Bokeh" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bokeh" target="_blank">Bokeh</a> que se utiliza como técnica fotográfica.</p>
<p>Link:<br />
<a title="55 Free Bokeh Textures Every Designer Should Have" href="http://designbeep.com/2011/12/12/55-free-bokeh-textures-every-designer-should-have/" target="_blank">55 Free Bokeh Textures Every Designer Should Have</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/texturas-efecto-bokeh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Separación de frecuencias en Photoshop</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/separacion-de-frecuencias-en-photoshop</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/separacion-de-frecuencias-en-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Frecuencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=2315</guid>
		<description><![CDATA[Vía desfaziendo entuertos Una buena técnica profesional de fotógrafos para el tratamiento de piel muy usada en las revista sobre modas. Link: Separación de frecuencias en Photoshop. Tutorial de retoque fotográfico profesional]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaaroos.com.ar/separacion-de-frecuencias-en-photoshop"><img class="alignnone" title="Separación de frecuencias en Photoshop" src="http://i56.tinypic.com/21eec5.jpg" alt="Separación de frecuencias en Photoshop" width="414" height="320" /></a></p>
<p>Vía <a title="Separación de frecuencias en Photoshop" href="http://desfaziendoentuertos.prepress.es/" target="_blank">desfaziendo entuertos</a></p>
<p><span id="more-2315"></span>Una buena técnica profesional de fotógrafos para el tratamiento de piel muy usada en las revista sobre modas.</p>
<p>Link:<br />
<a title="Separación de frecuencias en Photoshop" href="http://www.phaaroos.com.ar/suavizado-de-piel-con-photoshop" target="_blank">Separación de frecuencias en Photoshop. Tutorial de retoque fotográfico profesional</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/separacion-de-frecuencias-en-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suavizado de piel con Photoshop</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/suavizado-de-piel-con-photoshop</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/suavizado-de-piel-con-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 03:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=2312</guid>
		<description><![CDATA[Vía luis alarcon Videotutorial explicativo para aplicar un suavizado de piel como el de las revistas de moda usando las herramientas de Photoshop. Link: Técnica de suavizado de piel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaaroos.com.ar/suavizado-de-piel-con-photoshop"><img class="alignnone" title="Suavizado de piel con Photoshop" src="http://i52.tinypic.com/f3f48m.jpg" alt="Suavizado de piel con Photoshop" width="414" height="271" /></a></p>
<p>Vía <a title="Luis Alarcon" href="http://www.luisalarcon.com/" target="_blank">luis alarcon</a></p>
<p><span id="more-2312"></span>Videotutorial explicativo para aplicar un suavizado de piel como el de las revistas de moda usando las herramientas de Photoshop.</p>
<p>Link:<br />
<a title="Técnica de suavizado de piel" href="http://www.luisalarcon.com/blog/?p=1924" target="_blank">Técnica de suavizado de piel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/suavizado-de-piel-con-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría del HDR, HDRI y Tone Mapping</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/teoria-del-hdr-hdri-y-tone-mapping</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/teoria-del-hdr-hdri-y-tone-mapping#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 20:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Vía timelapses Historia, teoría y práctica de la fotografía HDR, HDRI y Tone mapping. Link: HDR, HDRI y Tone Mapping (Historia, teoría y práctica)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaaroos.com.ar/teoria-del-hdr-hdri-y-tone-mapping"><img class="alignnone" title="HDR, HDRI y Tone Mapping" src="http://i54.tinypic.com/vs2luv.jpg" alt="HDR, HDRI y Tone Mapping" width="414" height="318" /></a></p>
<p>Vía <a title="Blog Timelapses" href="http://www.timelapses.es/blog/" target="_blank">timelapses</a></p>
<p><span id="more-2308"></span>Historia, teoría y práctica de la fotografía HDR, HDRI y Tone mapping.</p>
<p>Link:<br />
<a title="HDR, HDRI y Tone Mapping (Historia, teoría y práctica)" href="http://www.timelapses.es/blog/2011/07/hdr-hdri-y-tone-mapping-historia-teoria-y-practica/" target="_blank">HDR, HDRI y Tone Mapping (Historia, teoría y práctica)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/teoria-del-hdr-hdri-y-tone-mapping/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 consejos para fotografiar insectos</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/6-consejos-para-fotografiar-insectos</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/6-consejos-para-fotografiar-insectos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Vía alt foto 6 consejos para tener en cuenta al momento de fotografiar en el micromundo de los insectos. Link: 6 consejos para la fotografía de insectos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaaroos.com.ar/6-consejos-para-fotografiar-insectos"><img class="alignnone" title="Consejos para fotografiar insectos" src="http://i51.tinypic.com/wim1z8.jpg" alt="Consejos para fotografiar insectos" width="414" height="380" /></a></p>
<p>Vía <a title="ALT Foto" href="http://altfoto.com/" target="_blank">alt foto</a></p>
<p><span id="more-2274"></span>6 consejos para tener en cuenta al momento de fotografiar en el micromundo de los insectos.</p>
<p>Link:<br />
<a title="6 consejos para la fotografía de insectos" href="http://altfoto.com/2011/04/6-consejos-para-la-fotografia-de-insectos" target="_blank">6 consejos para la fotografía de insectos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/6-consejos-para-fotografiar-insectos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerca del color negro en la impresión</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/acerca-del-color-negro-en-la-impresion</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/acerca-del-color-negro-en-la-impresion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 18:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenta]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Vía printernational En un monitor de computadora, sólo hay una manera de representar negro. Cuando no hay luz que viene del monitor, la pantalla está en negro. En la impresión existen formas diferentes de representar el color negro. El más común es &#8220;negro simple&#8221;, o el 100% de tinta negra (C:0, M:0, Y:0, K:100). Sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaaroos.com.ar/acerca-del-color-negro-en-la-impresion"><img class="alignnone size-full wp-image-517" title="color negro en la impresión" src="http://i53.tinypic.com/qouc5d.jpg" alt="color negro en la impresión" width="414" height="230" /></a></p>
<p>Vía <a href="http://www.printernational.org/" target="_blank">printernational</a></p>
<p><span id="more-515"></span>En un monitor de computadora, sólo hay una manera de representar negro. Cuando no hay luz que viene del monitor, la pantalla está en negro.</p>
<p>En la impresión existen formas diferentes de representar el color negro. El más común es &#8220;negro simple&#8221;, o el 100% de tinta negra (C:0, M:0, Y:0, K:100). Sin embargo, también se puede crear un &#8220;negro enriquecido&#8221; imprimiendo otras tintas de impresión junto con el negro. Hay muchas combinaciones diferentes de tinta posible –el más conocido es el &#8220;negro enriquecido&#8221; que contiene los porcentajes de las 4 tintas: C:63, M:52, Y:51, K:100. Esta variante particular, debe su popularidad a Adobe Photoshop–, cuando un archivo RGB se convierte de a CMYK, las áreas que son negro absoluto de RGB (R:0, G:0, B:0), acabarán con esta combinación, a menos que ciertas configuraciones por defecto han sido cambiadas. Otras combinaciones posibles de &#8220;negro enriquecido&#8221; son &#8220;Negro frío&#8221; (C:60, M:0, Y:0, K:100) y &#8220;Negro cálido&#8221; (C:0, M:60, C:30, K:100).</p>
<p>El problema con todos estos negros es que todos tienen el mismo aspecto en la pantalla de computadora –todos ellos se representan como R:0, G:0, B:0–, pero no se ve igual en papel. El error habitual de un principiante es tomar una imagen de Photoshop que dispone de negro enriquecido en varias zonas, lo coloca en un cuadro de imagen del software de maquetación de página, y asigna este cuadro de imagen en un fondo &#8220;negro&#8221; (&#8220;negro&#8221; en el software de diseño de página = &#8220;negro liso&#8221;). Esto aparenta ser continuo y uniforme en la pantalla del ordenador. Pero si el diseño fuera impreso, de todas formas, no habría una clara diferencia entre las áreas de negro enriquecido y negro liso.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Medición de los valores de color</h3>
<p>La solución a este problema es medir los valores de tinta del CMYK (refiriendo a la paleta de información de Photoshop), y crear un color coincidente en el programa de maquetación de página. Se debe tener cuidado ya que el negro enriquecido en la imagen CMYK es prácticamente constante, mueve el cursor alrededor y asegúrate de que los valores de la tinta no fluctúan. A continuación, crea un nuevo color CMYK separado en Quark usando Editar &gt; Cuadro de diálogo de colores, lo puedes llamar &#8220;Negro Enriquecido&#8221;. Asigna ese color para el fondo del cuadro de imagen. Revisa tu trabajo imprimiendo separaciones de papel antes de enviarlo para a imprenta.</p>
<p>El propósito especial del color de registro es otra causa potencial de desajustes de negro. En la pantalla, por defecto, aparece como R:0, G:0, B:0, por lo que parece como si pudiera ser el mismo negro. No lo es. Impresiones de color de registro imprime el 100% en todas las placas. Si su composición es CMYK, entonces el color de registro es C:100, M:100, Y:100, K:100. Si su maquetación es CMYK + Pantone 285, entonces el color de registro es C:100, M:100, Y:100, K:100, Pantone 285. El color de registro es usado, apropiadamente, para las marcas de registro, explicado en otra parte. No lo utilice en lugar de negro. Bajar mucha tinta presenta muchos problemas desde el punto de vista de la impresión. No hay ninguna buena razón para usar algo que no sea normal o una variante de negro enriquecido.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Los problemas con los negros en Photoshop</h3>
<p>Photoshop tiene una serie de trampas que permiten a un diseñador crear sin saberlo, desajustes de negro. El que atrapa el mayor número de incautos diseñadores gráficos es el comando Edición &gt; Rellenar. Si seleccionas &#8220;Rellenar con negro&#8221;, Photoshop rellena la selección con el 100% de todas las tintas, no sólo negro. Desde el punto de vista de preimpresión, sería bueno que Adobe no hubiera hecho el trabajo de esa manera, pero bueno, esa es manera en que fue. Si quieres un área a cubrir con una variante negro en particular, usa en su lugar &#8220;Rellenar con color del primer plano&#8221;, con los valores apropiados de CMYK asignados a ese color de frente.</p>
<p>La herramienta &#8220;mover&#8221; es otra fuente potencial de la desdicha. Cuando mueves un elemento, el espacio que deja tras de sí se llena con el color de fondo actual. ¿Y si el color de fondo actual es negro liso, y el elemento que está moviendo está rodeado por negro enriquecido? Ha adquirido un desajuste del negro –un corte de negro común a través de negro enriquecido en el objeto que acabas de mover.</p>
<p>Si quisieras detectar esos problemas desde el principio, esto lo convierte en un hábito de pasar individualmente por los canales C, M, Y, K, de vez en cuando, con los accesos directos de Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, y Ctrl+4. Una vez que sepas qué buscar: desajustes de negros, obvio.</p>
<p>Traducción de la fuente original: <a title="Rich black versus plain black" href="http://www.printernational.org/rich-black-plain-black.php" target="_blank">Rich black versus plain black</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/acerca-del-color-negro-en-la-impresion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 secretos de fotógrafo</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/8-secretos-de-fotografo</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/8-secretos-de-fotografo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 13:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Efectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Vía 1stwebdesigner Descripción y tips sobre 8 técnicas y efectos sobre la fotografía. Link: 8 Effects Every Photographer Should Know About]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaaroos.com.ar/8-secretos-de-fotografo"><img class="alignnone" title="8 secretos de fotógrafo" src="http://i51.tinypic.com/35jy2it.jpg" alt="8 secretos de fotógrafo" width="414" height="260" /></a></p>
<p>Vía <a title="1stwebdesigner" href="http://www.1stwebdesigner.com/" target="_blank">1stwebdesigner</a></p>
<p><span id="more-2220"></span>Descripción y tips sobre 8 técnicas y efectos sobre la fotografía.</p>
<p>Link:<br />
<a title="8 secretos de fotógrafo" href="http://www.1stwebdesigner.com/design/eight-photography-effects/" target="_blank">8 Effects Every Photographer Should Know About</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/8-secretos-de-fotografo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiar el color de pelo en Photoshop (Change hair color in Photoshop)</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/cambiar-el-color-de-pelo-en-photoshop</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/cambiar-el-color-de-pelo-en-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Cabello]]></category>
		<category><![CDATA[Mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Vía tutvid Videotutorial sencillo para tener una idea de cómo transformar el color de un cabello. Videotutorial: how to transform hair color. Link: Changing Hair Color Tutorial: Brunette to Blonde with Photoshop CS3!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaaroos.com.ar/cambiar-el-color-de-pelo-en-photoshop"><img class="alignnone" src="http://i52.tinypic.com/maj8gg.jpg" alt="" width="414" height="247" /></a></p>
<p>Vía <a href="http://www.tutvid.com/" target="_blank">tutvid</a></p>
<p><span id="more-378"></span>Videotutorial sencillo para tener una idea de cómo transformar el color de un cabello.</p>
<p><em>Videotutorial: how to transform hair color.</em></p>
<p>Link:<br />
<a href="http://www.tutvid.com/tutorials/photoshop/tutorials/brunetteToBlondeHairColor.php" target="_blank">Changing Hair Color Tutorial: Brunette to Blonde with Photoshop CS3!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/cambiar-el-color-de-pelo-en-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo enfocar imágenes en Photoshop (How to improve sharpening in Photoshop)</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/como-enfocar-imagenes-en-photoshop</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/como-enfocar-imagenes-en-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Vía desfaziendo entuertos Técnica para mejorar el enfoque de una imagen. better sharpening in Photoshop. Link: Técnica para enfocar imágenes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaaroos.com.ar/como-enfocar-imagenes-en-photoshop"><img class="alignnone" title="Enfocar imágenes en Photoshop" src="http://i52.tinypic.com/2vrx63s.jpg" alt="" width="414" height="283" /></a></p>
<p>Vía <a href="http://desfaziendoentuertos.prepress.es/" target="_blank">desfaziendo entuertos</a></p>
<p><span id="more-2082"></span>Técnica para mejorar el enfoque de una imagen.</p>
<p><em>better sharpening in Photoshop.</em></p>
<p>Link:<br />
<a href="http://desfaziendoentuertos.prepress.es/2010/10/tecnica-para-enfocar-imagenes.html" target="_blank">Técnica para enfocar imágenes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/como-enfocar-imagenes-en-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratar una fotografía nupcial con Photoshop (Retouch a wedding photography with Photoshop)</title>
		<link>http://www.phaaroos.com.ar/tratar-una-fotografia-nupcial-con-photoshop</link>
		<comments>http://www.phaaroos.com.ar/tratar-una-fotografia-nupcial-con-photoshop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>liamblanch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Casamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Retoque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phaaroos.com.ar/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Vía tutvid Videotutorial: post-producción con Photoshop de una fotografía nupcial. Videotutorial: post-production with Photoshop of a wedding photo. Link: Soft Focus Wedding Photo Effect with Photoshop CS4!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phaaroos.com.ar/tratar-una-fotografia-nupcial-con-photoshop"><img class="alignnone" src="http://i54.tinypic.com/15mcpa9.jpg" alt="" width="414" height="546" /></a></p>
<p>Vía <a href="http://www.tutvid.com/" target="_blank">tutvid</a></p>
<p><span id="more-372"></span>Videotutorial: post-producción con Photoshop de una fotografía nupcial.</p>
<p><em>Videotutorial: post-production with Photoshop of a wedding photo.</em></p>
<p>Link:<br />
<a href="http://www.tutvid.com/tutorials/photoshop/tutorials/softFocusWeddingEffect.php" target="_blank">Soft Focus Wedding Photo Effect with Photoshop CS4!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phaaroos.com.ar/tratar-una-fotografia-nupcial-con-photoshop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

